11 - Briefwahl 1 - Grundschule (UG)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Außernzell, 11 - Briefwahl 1 - Grundschule (UG)
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 08:47:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.004 46,5 %
FWG 4.125 38,3 %
JL 1.636 15,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 492 -
Ungültige Stimmen 10 2,0 %
Gültige Stimmen 10.765 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klampfl Michael 7 626
2 Steinberg Peter 1 412
3 Fürst Gabi 5 282
4 Schmid Alois 3 337
5 Duschl Stefan 14 141
6 Bortfeld Klaus 9 210
7 Hauzenberger Mario 2 359
8 Grausam Birgit 15 150
9 Stöger Heribert 12 174
10 Kollmann Elke 13 200
11 Scheungraber Nicole 21 71
12 Baumgartner Veronika 6 301
13 Asen Andreas 4 295
14 Gsottberger Christian 23 60
15 Huber Robert 18 141
16 Eckl Stefan 20 71
17 Döttl Helmut 17 156
18 Hauzenberger Andreas 24 29
19 Obermeier Daniel 16 178
20 Schmid Heinrich 10 224
21 Kraus Irmgard 19 101
22 Fischl Tobias 8 219
23 Dreßler Manfred 22 76
24 Buchecker Christine 11 191

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schosser Alois 1 810
2 Somann Maria 2 634
3 Kleinsgütl Michael 4 383
4 Gotzler Silke 6 277
5 Hulke Raimund 3 500
6 Schuster Adolf 7 262
7 Plötz Peter 10 214
8 Schmid Carmen 8 224
9 Richter Harald 11 113
10 Schosser Tobias 5 347
11 Löhrke Roland 9 247
12 Gsödl Cornelia 12 114

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühberger Julia 4 95
2 Bortfeld Jan 2 163
3 Schmid Daniel 9 84
4 Gsödl Timo 6 68
5 Käsbeitzer Katrin 3 130
6 Drasch Daniel 7 79
7 Nothaft Lisa 17 18
8 Stöger Tobias 18 28
9 Greipl Bernhard 1 245
10 Käser Anna-Lena 13 63
11 Schuster Monika 5 93
12 Schuster Maria 10 93
13 Eder Jonas 11 93
14 Drasch Josef 15 61
15 Gelhart Julian 16 33
16 Kleinsgütl Florian 12 85
17 Huber Matthias 20 9
18 Hartl Fabian 8 105
19 Neudorfer Andreas 14 65
20 Zitzlsberger Markus 19 26
Download der Grafik als SVG-Datei