Gemeinde Außernzell

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Außernzell, Gemeinde Außernzell
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 08:47:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.030 49,5 %
FWG 5.728 35,3 %
JL 2.478 15,3 %
Stimmberechtigte 1.153 -
Wähler 752 65,2 %
Ungültige Stimmen 14 1,9 %
Gültige Stimmen 16.236 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Außernzell, Gemeinde Außernzell
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 08:47:17

Gewählter Partei
Steinberg Peter CSU
Hauzenberger Mario CSU
Schmid Alois CSU
Asen Andreas CSU
Fürst Gabi CSU
Baumgartner Veronika CSU
Schosser Alois FWG
Somann Maria FWG
Hulke Raimund FWG
Kleinsgütl Michael FWG
Greipl Bernhard JL
Bortfeld Jan JL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klampfl Michael 7 979
2 Steinberg Peter 1 683
3 Fürst Gabi 5 475
4 Schmid Alois 3 506
5 Duschl Stefan 14 272
6 Bortfeld Klaus 9 363
7 Hauzenberger Mario 2 508
8 Grausam Birgit 15 260
9 Stöger Heribert 12 295
10 Kollmann Elke 13 282
11 Scheungraber Nicole 21 125
12 Baumgartner Veronika 6 453
13 Asen Andreas 4 496
14 Gsottberger Christian 23 111
15 Huber Robert 18 229
16 Eckl Stefan 20 135
17 Döttl Helmut 17 242
18 Hauzenberger Andreas 24 67
19 Obermeier Daniel 16 247
20 Schmid Heinrich 10 319
21 Kraus Irmgard 19 146
22 Fischl Tobias 8 407
23 Dreßler Manfred 22 113
24 Buchecker Christine 11 317

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schosser Alois 1 1.140
2 Somann Maria 2 842
3 Kleinsgütl Michael 4 560
4 Gotzler Silke 6 412
5 Hulke Raimund 3 616
6 Schuster Adolf 7 359
7 Plötz Peter 10 305
8 Schmid Carmen 8 342
9 Richter Harald 11 195
10 Schosser Tobias 5 452
11 Löhrke Roland 9 329
12 Gsödl Cornelia 12 176

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühberger Julia 4 169
2 Bortfeld Jan 2 261
3 Schmid Daniel 9 129
4 Gsödl Timo 6 133
5 Käsbeitzer Katrin 3 183
6 Drasch Daniel 7 132
7 Nothaft Lisa 17 44
8 Stöger Tobias 18 42
9 Greipl Bernhard 1 336
10 Käser Anna-Lena 13 95
11 Schuster Monika 5 133
12 Schuster Maria 10 129
13 Eder Jonas 11 124
14 Drasch Josef 15 90
15 Gelhart Julian 16 80
16 Kleinsgütl Florian 12 117
17 Huber Matthias 20 24
18 Hartl Fabian 8 132
19 Neudorfer Andreas 14 92
20 Zitzlsberger Markus 19 33

Wahlbeteiligung: 65,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei